USD/JPYが上下していたので、一時期S25を追加して両建てしてみた。
が、円安が進んだので損切って、-31,616円。S25は3,012円しか稼いでいないので、やらなければよかった。
売買システム名 | 損切設定 | 数量 | 最大ポジション数 |
ループイフダンB25(USD/JPY) | なし | 5 | 10 |
ループイフダンS25(USD/JPY) | なし | 4 | 10 |
ループイフダンB40(AUD/JPY) | なし | 5 | 10 |
ループイフダンB40(NZD/JPY) | あり | 5 | 10 |
ループイフダンB40(CAD/JPY) | なし | 5 | 10 |
0 件のコメント:
コメントを投稿