元手300万にしては、かなりよくできました。+91,418円
一時期下がっていたのでUSD/JPYを停止したものの、上がり始めたのでUSD/JPYをを追加。
AUD/JPYは下がったので1つは停止。
売買システム名 | 損切設定 | 数量 | 最大ポジション数 |
ループイフダンB25(USD/JPY) | なし | 5 | 10 |
ループイフダンB25(USD/JPY) | なし | 5 | 10 |
ループイフダンB40(AUD/JPY) | なし | 5 | 10 |
ループイフダンB40(AUD/JPY) | なし | 5 | 10 |
ループイフダンB40(NZD/JPY) | あり | 5 | 10 |
ループイフダンB40(CAD/JPY) | なし | 5 | 10 |
0 件のコメント:
コメントを投稿