490pips、+25,033円
今週はチャートのスクリーンショットを取り忘れた。
久しぶりに、いい感じの収益。
画像なし
AUD/JPY | USD/JPY | NZD/JPY | CAD/JPY | 合計 | |||||||||||||||||
日付 | 曜日 | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips |
週合計 | 5 | 6 | ¥12,236 | 240 | 3 | 1 | ¥2,535 | 50 | 3 | 3 | ¥6,198 | 120 | 2 | 2 | ¥4,064 | 80 | 13 | 12 | ¥25,033 | 490 | |
07/20 | 月 | 1 | ¥2,535 | 50 | 1 | ¥2,535 | 50 | ||||||||||||||
07/21 | 火 | 3 | ¥6,172 | 120 | 1 | 1 | ¥2,064 | 40 | 1 | ¥2,012 | 40 | 1 | 5 | ¥10,248 | 200 | ||||||
07/22 | 水 | 1 | 2 | ¥4,064 | 80 | 2 | ¥4,134 | 80 | 1 | ¥2,052 | 40 | 1 | 5 | ¥10,250 | 200 | ||||||
07/23 | 木 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
07/24 | 金 | 3 | 1 | ¥2,000 | 40 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | ¥2,000 | 40 |
画像なし