290pips、+14,536円
AUD/JPY | USD/JPY | NZD/JPY | CAD/JPY | 合計 | |||||||||||||||||
日付 | 曜日 | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips |
週合計 | 1 | 3 | ¥6,011 | 120 | 1 | 1 | ¥2,520 | 50 | 1 | 1 | ¥2,001 | 40 | 1 | 2 | ¥4,004 | 80 | 4 | 7 | ¥14,536 | 290 | |
07/13 | 月 | 1 | 2 | ¥4,008 | 80 | 1 | ¥2,003 | 40 | 1 | 3 | ¥6,011 | 120 | |||||||||
07/14 | 火 | 1 | ¥2,520 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | ¥2,520 | 50 | |||||||||||
07/15 | 水 | 1 | ¥2,003 | 40 | 1 | 1 | ¥2,001 | 40 | 1 | ¥2,001 | 40 | 1 | 3 | ¥6,005 | 120 | ||||||
07/16 | 木 | ||||||||||||||||||||
07/17 | 金 |
0 件のコメント:
新しいコメントは書き込めません。