490pips、+24,512円
今週はずっと下がり気味。金曜午後に上がってくれたことで、週全体としては良い収益が上がった。
| AUD/JPY | USD/JPY | NZD/JPY | CAD/JPY | 合計 | |||||||||||||||||
| 日付 | 曜日 | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips | 新規 回数 | 決済 回数 | 決済損益 | 決済 pips |
| 週合計 | 14 | 7 | ¥14,004 | 280 | 5 | 1 | ¥2,504 | 50 | 11 | 5 | ¥10,004 | 200 | 11 | 4 | ¥8,002 | 160 | 41 | 17 | ¥34,514 | 690 | |
| 06/08 | 月 | 2 | 1 | ¥2,000 | 40 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | ¥2,000 | 40 | |||||||||
| 06/09 | 火 | 4 | 1 | ¥2,000 | 40 | 1 | 3 | 1 | ¥2,000 | 40 | 2 | 10 | 2 | ¥4,000 | 80 | ||||||
| 06/10 | 水 | 1 | ¥2,002 | 40 | 1 | 1 | 1 | ¥2,000 | 40 | 2 | 2 | ¥4,002 | 80 | ||||||||
| 06/11 | 木 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||
| 06/12 | 金 | 3 | 4 | ¥8,002 | 160 | 1 | ¥2,504 | 50 | 3 | 4 | ¥8,004 | 160 | 2 | 3 | ¥6,002 | 120 | 8 | 12 | ¥24,512 | 490 | |
0 件のコメント:
新しいコメントは書き込めません。